実施カテゴリー
カテゴリー | 競技時間 | 参加料 | |
---|---|---|---|
ME1(千葉県選手権) | 60分 | 6,600円 | |
AJOCC ME1資格者、上級者、19歳以上の男性、JCF競技者登録(通年ライセンス)必須 | |||
ME2 | 40分 | 5,500円 | |
AJOCC ME2資格者、17歳以上の男性 | |||
ME3 | 30分 | 5,500円 | |
AJOCC ME3資格者、15歳以上の男性 | |||
ME4 | 30分 | 5,500円 | |
AJOCC ME4資格者および初参加者、13歳以上の男性 | |||
MM1 | 40分 | 5,500円 | |
AJOCC MM1資格者、35歳以上の男性 | |||
MM35 | 30分 | 5,500円 | |
35~39歳の男性および初参加者 | |||
MM40 | 30分 | 5,500円 | |
40~49歳の男性および初参加者 | |||
MM50 | 30分 | 5,500円 | |
50~59歳の男性および初参加者 | |||
MM60 | 30分 | 5,500円 | |
60歳以上の男性および初参加者 | |||
WE1 | 40分 | 5,000円 | |
AJOCC WE1資格者、上級者、17歳以上の女性、JCF競技者登録(通年ライセンス)必須 | |||
WE2 | 30分 | 5,000円 | |
AJOCC WE2資格者および初参加者、13歳以上の女性 | |||
WE3 | 30分 | 5,000円 | |
AJOCC WE3資格者および初参加者、13歳以上の女性 | |||
MU15(男子) | 30分 | 4,000円 | |
13~14歳の男性および初参加者、JCF競技者登録(通年ライセンス)必須 | |||
MU17(男子) | 30分 | 4,000円 | |
15~16歳の男性および初参加者、JCF競技者登録(通年ライセンス)必須 | |||
MJ(男子) | 40分 | 5,000円 | |
17~18歳の男性および初参加者、JCF競技者登録(通年ライセンス)必須 | |||
*CK1 | 10分 | 2,000円 | |
小学校2年生以下の男女および初参加者 | |||
*CK2 | 10分 | 2,000円 | |
小学校3~4年生の男女および初参加者 | |||
*CK3 | 10分 | 2,000円 | |
小学校5~6年生の男女および初参加者 | |||
※内容は変更になる可能性があります。予めご了承ください。
各カテゴリーの年齢規定は、年齢規定は「2024年中に達する年齢」が適用される。(中学生・小学生については、大会当日の学年で判断すること。)
詳細はAJOCCホームページよりご確認ください
競技規則、ゼッケン/チップの取り付けに関しては【競技規則・特記事項】のページをご覧下さい。