要項
大会期日:2022年1月9日(日)
大会場所:千葉ポートパーク 特設コース
※大会当日の試走時間・レース時間以外は【公園内での自転車走行は禁止】となっております。
エントリーされた選手であっても、主催者から指定された時間以外は現地での練習等はできません。何卒、ご了承ください。
実施カテゴリー/募集定員
カテゴリー | 競技時間 | 定員 | 参加料 |
---|---|---|---|
C1(千葉県選手権) | 60分 | 80名 | 6,000円 |
AJOCCカテゴリー1 / 19歳以上の男性 / JCF登録選手のみ / MTB不可 ※車両はJCFのシクロクロス車両規定に準拠 | |||
C2 | 40分 | 50名 | 5,500円 |
AJOCCカテゴリー2 / 17歳以上の男性 / JCF登録選手のみ / MTB不可 ※車両はJCFのシクロクロス車両規定に準拠 | |||
C3 | 30分 | 80名 | 5,500円 |
AJOCCカテゴリー3 / 15歳以上の男性 / JCF登録推奨 / MTBで参加できます | |||
C4 | 30分 | AMPM計160名 | 5,500円 |
レースをはじめて間もない方・ビギナー / 13歳以上の男性 / MTBで参加できます | |||
CM1 | 40分 | 50名 | 5,500円 |
40歳以上の男性 ※マスターズ資格者※JCFライセンス必須※C2と混走 / MTB不可 | |||
CM2 | 30分 | 45名 | 5,500円 |
40歳以上の男性 ※マスターズ資格者※C2と混走 / MTB不可★2 / CM3と混走 | |||
CM3 | 30分 | 45名 | 5,500円 |
40歳以上の男性 ※マスターズ資格者※C2と混走 / MTB不可★2 / CM2と混走 | |||
CL1 | 40分 | 30名 | 5,000円 |
17歳以上の女性 / JCF登録者 ※CL2+CL3と混走 / MTB不可 | |||
CL2 | 30分 | 30名 | 5,000円 |
15歳以上の女性 / CL2資格者※CL3と同時スタート別表彰 / MTB不可 | |||
CL3 | 30分 | 30名 | 5,000円 |
中学生以上の女性 / CL3資格者、またはAJOCC加盟大会初参加の方 ※CL2と同時スタート別表彰 / MTB不可 | |||
U15(男子) | 30分 | 10名 | 3,000円 |
2009年生まれ~中学1年生男子※C4と混走 / MTBで参加できます | |||
U17(男子) | 30分 | 10名 | 3,000円 |
2007年~2008年生まれ男子 ※C3と混走 / MTBで参加できます | |||
Jr(男子) | 40分 | 10名 | 4,000円 |
2005年~2006年生まれ男子※C2と混走 / MTB不可 | |||
*CK1 | 10分 | 20名 | 2,000円 |
小学1年生~2年生の男女※ショートコース / MTBで参加できます | |||
*CK2 | 10分 | 20名 | 2,000円 |
小学3年生~4年生の男女※ショートコース / MTBで参加できます | |||
*CK3 | 10分 | 20名 | 2,000円 |
小学5年生~6年生の男女※ショートコース / MTBで参加できます |
※内容は変更になる可能性があります。予めご了承ください。
各カテゴリーの年齢規定は、年齢規定は「2022年中に達する年齢」が適用される。(中学生・小学生については、大会当日の学年で判断すること。)
AJOCCcxagetable.pdf詳細はAJOCCホームページよりご確認ください
★1
フラットバーを装着したMTBを使用する選手は、スタート時に安全の為最後尾に列んでいただく場合があります。何卒ご了承ください。
スタート時の安全確保の点から、MTBなどフラットバータイプの車両はスタート位置を後方とする場合があるため、大会主催者の判断に従うこと。
★2
マスターズ(CM1/CM2/CM3)カテゴリーにおいては、クラスに限らずMTBの使用はできません。AJOCCシクロクロスバイクレギュレーションに沿った仕様のバイクでの参加をお願いいたします。
競技規則、ゼッケン/チップの取り付けに関しては【競技規則・特記事項】のページをご覧下さい。