★密集を避けるため、ウェーブ受付方式とさせていただきます。
カテゴリーにより受付開始時間が変更になっておりますので、ご注意ください。
※当日の天候や交通事情により、スケジュールが変更になることがあります。
※内容に変更が生じた場合は随時コミュニケにて発表いたします。
→ 参加予定の皆様はホームページ・facebook・Twitterなどを定期的にご確認ください。
開始 | 終了(目安) | 時間 | カテゴリー / 備考 |
6:00 | 駐車場オープン | ||
7:15 | 受付1 C4A / C4B / CM2 / CM3 / C3 / U15 / U17 | ||
7:30 | 08:15 | 45分 | 試走①/ *最終コースイン 8:10 |
8:30 | 09:00 | 30分 | C4 – (A) / U15 / 時間差スタート |
9:15 | 09:45 | 30分 | C4 – (B) / U17 / 時間差スタート |
10:00 | 受付2 C1 / C2 / CM1 / Jr / CL1 / CL2 / CL3 / CK1 / CK2 / CK3 | ||
10:00 | 10:30 | 30分 | CM2 / CM3 / 時間差スタート |
10:45 | 11:15 | 30分 | C3 |
11:25 | 11:50 | 25分 | 試走② / *最終コースイン11:45 |
12:05 | 12:45 | 40分 | CM1 / C2 / Jr / 時間差スタート |
13:00 | 13:40 | 40分 | CL1 / CL2 +CL3 |
13:55 | 14:55 | 60分 | C1(千葉選手権) |
15:00 | 15:10 | 15分 | キッズ試走 |
15:25 | 15:35 | 10分 | CK3 / CK2 / CK1 |
※受付時間につきまして、混雑(密) を避ける為、各レース毎に受付時間を制限させて頂く場合があります。
※ 受付は各レースのスタート30分前までに終わらせてください。
※表彰式は、各レースの終了30分後に予定しています。